El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 09-06-2020 |
| Válido hasta | 09-07-2020 |
| Tipo de actuación | Promoción de edificio de viviendas |
| Descripción de la actuación | Proyecto y dirección de obra de edificio de viviendas que puede incluir aparcamiento, locales comerciales, piscina y zonas comunes. |
| Localización | Daimús, 46710 Valencia/València |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 900 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 0 | m2 |
| Garaje sobre rasante en edificio no unifamiliar | 300 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 0 | m2 |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | 120 | m2 |
| Piscina descubierta | 50 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 14.125,86 € | 0,00 € | 14.125,86 € |
| Proyecto de ejecución | 18.834,48 € | 0,00 € | 18.834,48 € |
| Dirección de obra | 14.125,86 € | 0,00 € | 14.125,86 € |
| Dirección de ejecución de obra | 14.125,86 € | 0,00 € | 14.125,86 € |
| Seguridad y salud | 7.062,93 € | 0,00 € | 7.062,93 € | Total | 68.274,99 € | 0,00 € | 68.274,99 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 8.475,52 € |
| Entrega del proyecto básico | 9.417,24 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 15.067,58 € |
| Comienzo de obra | 17.657,33 € |
| Certificado final de obra | 17.657,33 € | Total | 68.275,00 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 68.274,99 € | 14.337,75 € | 82.612,74 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 884,89 € | 185,83 € | 1.070,72 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 884.889,61 € | 88.488,96 € | 973.378,57 € |
| Visados de colegios profesionales | 3.539,56 € | 743,31 € | 4.282,87 € |
| Licencias urbanísticas | 35.395,58 € | 0,00 € | 35.395,58 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 994.484,63 € | 104.070,85 € | 1.098.555,48 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta