El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 02-07-2020 |
| Válido hasta | 01-08-2020 |
| Tipo de actuación | 1 |
| Descripción de la actuación | Proyecto y dirección de obra de edificio de viviendas que puede incluir aparcamiento, locales comerciales, piscina y zonas comunes. |
| Localización | Torredembarra, 43830 Tarragona |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 2000 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 500 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 500 | m2 |
| Garaje en sótano 3 o inferior | m2 | |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | m2 | |
| Piscina descubierta | m2 | |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño tradicional | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 24.696,84 € | 0,00 € | 24.696,84 € |
| Proyecto de ejecución | 32.929,12 € | 0,00 € | 32.929,12 € |
| Dirección de obra | 24.696,84 € | 0,00 € | 24.696,84 € |
| Dirección de ejecución de obra | 24.696,84 € | 0,00 € | 24.696,84 € |
| Seguridad y salud | 12.348,42 € | 0,00 € | 12.348,42 € | Total | 119.368,06 € | 0,00 € | 119.368,06 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 14.818,10 € |
| Entrega del proyecto básico | 16.464,56 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 26.343,30 € |
| Comienzo de obra | 30.871,05 € |
| Certificado final de obra | 30.871,05 € | Total | 119.368,06 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 119.368,06 € | 25.067,31 € | 144.435,37 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 1.968,62 € | 413,41 € | 2.382,03 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 1.968.620,50 € | 196.862,05 € | 2.165.482,55 € |
| Visados de colegios profesionales | 7.874,48 € | 1.653,64 € | 9.528,12 € |
| Licencias urbanísticas | 78.744,82 € | 0,00 € | 78.744,82 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 2.178.076,48 € | 224.311,41 € | 2.402.387,89 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta