El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 19-06-2019 |
| Válido hasta | 19-07-2019 |
| Tipo de actuación | 22 APARTAMENTOS SUMACARCER |
| Descripción de la actuación | Proyecto y dirección de obra de edificio de viviendas que puede incluir aparcamiento, locales comerciales, piscina y zonas comunes. |
| Localización | Sellent, 46295 Valencia/València |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 1348 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 768 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 300 | m2 |
| Garaje en sótano 3 o inferior | 150 | m2 |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | 120 | m2 |
| Piscina descubierta | 50 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 21.831,25 € | 0,00 € | 21.831,25 € |
| Proyecto de ejecución | 29.108,33 € | 0,00 € | 29.108,33 € |
| Dirección de obra | 21.831,25 € | 0,00 € | 21.831,25 € |
| Dirección de ejecución de obra | 21.831,25 € | 0,00 € | 21.831,25 € |
| Seguridad y salud | 10.915,62 € | 0,00 € | 10.915,62 € | Total | 105.517,70 € | 0,00 € | 105.517,70 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 13.098,75 € |
| Entrega del proyecto básico | 14.554,17 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 23.286,66 € |
| Comienzo de obra | 27.289,07 € |
| Certificado final de obra | 27.289,07 € | Total | 105.517,72 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 105.517,70 € | 22.158,71 € | 127.676,41 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 1.581,37 € | 332,09 € | 1.913,46 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 1.581.373,00 € | 158.137,30 € | 1.739.510,30 € |
| Visados de colegios profesionales | 6.325,49 € | 1.328,35 € | 7.653,84 € |
| Licencias urbanísticas | 63.254,92 € | 0,00 € | 63.254,92 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 1.759.552,49 € | 182.271,45 € | 1.941.823,94 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta