El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuentaDatos generales | |
---|---|
Fecha | 15-09-2024 |
Válido hasta | 15-10-2024 |
Tipo de actuación | Autopromoción de vivienda unifamiliar |
Descripción de la actuación | Construcción de una casa pequeña en medio de una montaña. La casa consta de dos plantas, en la planta baja una cocina comedor donde la cocina ocupa un cuarto del espacio, el otro cuarto adjunto a la cocina seria el niño con bañera, pica, lavabo y zona para la lavadora y secadora. El salón tiene una chimenea con unos grandes ventanales. Para acceder a la segunda planta en una de las esquinas del salón habrá una escalera que dirigirá directamente a la habitación que será abierta al comedor con una barandilla, en la habitación necesito una cama, un armario relativamente grande y un escritorio esquinero. |
Localización | Bellver de Cerdanya, 25724 Lleida |
Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
---|---|---|
Demolición de edificio, plantas sobre rasante | 0 | m2 |
Vivienda unifamiliar (autopromoción) | 100 | m2 |
Vivienda unifamiliar (autopromoción) | 0 | m2 |
Buhardillas, cuartos de instalaciones y espacios no habitables | 0 | m2 |
Porche o espacio exterior cubierto | 15 | m2 |
Garaje anexo a vivienda unifamiliar | 0 | m2 |
Piscina descubierta | 0 | m2 |
Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
Diseño tradicional | ||
Estudio geotécnico | ||
Tasas de visado de colegios profesionales | ||
Tasas e impuestos municipales | ||
Ejecución de obras |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
---|---|---|---|
Proyecto básico | 2.628,02 € | 0,00 € | 2.628,02 € |
Proyecto de ejecución | 3.504,03 € | 0,00 € | 3.504,03 € |
Dirección de obra | 2.628,02 € | 0,00 € | 2.628,02 € |
Dirección de ejecución de obra (Aparejador o arquitecto técnico) | 2.628,02 € | 0,00 € | 2.628,02 € |
Seguridad y salud | 1.314,01 € | 0,00 € | 1.314,01 € | Total | 12.702,10 € | 0,00 € | 12.702,10 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
Hito | Importe |
---|---|
Aceptación del presupuesto | 0,00 € |
Entrega del proyecto básico | 0,00 € |
Entrega del proyecto de ejecución | 0,00 € |
Comienzo de obra | 0,00 € |
Certificado final de obra | 0,00 € | Total | 0,00 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
---|---|---|---|
Honorarios profesionales | 12.702,10 € | 2.667,43 € | 15.369,53 € |
Construcción | 129.750,00 € | 12.975,00 € | 142.725,00 € |
Licencias urbanísticas | 6.487,50 € | 0,00 € | 6.487,50 € |
Visados de colegios profesionales | 648,75 € | 136,24 € | 784,99 € |
Estudio geotécnico | 600,00 € | 126,00 € | 726,00 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 150.188,35 € | 15.904,67 € | 166.093,02 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta