El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 17-08-2026 |
| Válido hasta | 16-09-2026 |
| Tipo de actuación | edificio de LOCAL, GARAGE Y 3 viviendas |
| Descripción de la actuación | EN 125 M2 : SIN SOTANO, SOBRE RASANTE PLANTA BAJA LOCAL CON ENTRADA INDEPENDIENTE, UN SOLO GARAGE Y ESCALERA QUE SUBE. PLANTA UNO TRES VIVIENDAS PEQUEÑAS TIPO ESTUDIO Y ESCALERA QUE SUBE A LA AZOTEA TRANSITABLE, DONDE HAY TOMAS PARA LA LAVADORA, TERMO, AIREACONDICIONADO, ETZ |
| Localización | Agüimes, 35118 Palmas, Las |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 400 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 100 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 300 | m2 |
| Garaje en sótano 3 o inferior | 150 | m2 |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | 120 | m2 |
| Piscina descubierta | 50 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño tradicional | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 14.559,93 € | 0,00 € | 14.559,93 € |
| Proyecto de ejecución | 19.413,24 € | 0,00 € | 19.413,24 € |
| Dirección de obra | 14.559,93 € | 0,00 € | 14.559,93 € |
| Dirección de ejecución de obra | 14.559,93 € | 0,00 € | 14.559,93 € |
| Seguridad y salud | 7.279,97 € | 0,00 € | 7.279,97 € | Total | 70.373,00 € | 0,00 € | 70.373,00 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 0,00 € |
| Entrega del proyecto básico | 0,00 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 0,00 € |
| Comienzo de obra | 0,00 € |
| Certificado final de obra | 0,00 € | Total | 0,00 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 70.373,00 € | 14.778,34 € | 85.151,34 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 775,19 € | 162,79 € | 937,98 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 775.190,10 € | 77.519,01 € | 852.709,11 € |
| Visados de colegios profesionales | 3.100,76 € | 651,16 € | 3.751,92 € |
| Licencias urbanísticas | 31.007,60 € | 0,00 € | 31.007,60 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 881.946,65 € | 93.426,30 € | 975.372,95 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta