El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 24-04-2023 |
| Válido hasta | 24-05-2023 |
| Tipo de actuación | Nave industrial |
| Descripción de la actuación | Proyecto básico y de ejecución, dirección y liquidación de obra de nave industrial. |
| Localización | Santovenia de Pisuerga, 47155 Valladolid |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Nave industrial o agrícola con luz de cerchas mayor que 12m | 7500 | m2 |
| Oficinas en edificios de otros usos | 400 | m2 |
| Aparcamiento exterior cubierto | 150 | m2 |
| Garaje sobre rasante en edificio no unifamiliar | 3000 | m2 |
| Materiales de alta calidad o lujo (busco máxima calidad) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Control de calidad | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Ejecución de obras |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 49.051,75 € | 0,00 € | 49.051,75 € |
| Proyecto de ejecución | 65.402,33 € | 0,00 € | 65.402,33 € |
| Dirección de obra | 49.051,75 € | 0,00 € | 49.051,75 € |
| Dirección de ejecución de obra | 49.051,75 € | 0,00 € | 49.051,75 € |
| Seguridad y salud | 24.525,87 € | 0,00 € | 24.525,87 € | Total | 237.083,45 € | 0,00 € | 237.083,45 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 0,00 € |
| Entrega del proyecto básico | 0,00 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 0,00 € |
| Comienzo de obra | 0,00 € |
| Certificado final de obra | 0,00 € | Total | 0,00 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 237.083,45 € | 49.787,53 € | 286.870,98 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 4.115,76 € | 864,31 € | 4.980,07 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 4.115.761,45 € | 411.576,15 € | 4.527.337,60 € |
| Visados de colegios profesionales | 16.463,05 € | 3.457,24 € | 19.920,29 € |
| Licencias urbanísticas | 164.630,46 € | 0,00 € | 164.630,46 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 4.539.554,17 € | 466.000,23 € | 5.005.554,40 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta