El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 22-05-2019 |
| Válido hasta | 21-06-2019 |
| Tipo de actuación | Promoción de edificio de viviendas |
| Descripción de la actuación | Estudio de solar para hacer promoción de vivienda social. |
| Localización | Lucena, 14199 Córdoba |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 750 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 0 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 0 | m2 |
| Garaje en sótano 3 o inferior | 0 | m2 |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | 0 | m2 |
| Piscina descubierta | 0 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 10.639,70 € | 0,00 € | 10.639,70 € |
| Proyecto de ejecución | 14.186,26 € | 0,00 € | 14.186,26 € |
| Dirección de obra | 10.639,70 € | 0,00 € | 10.639,70 € |
| Dirección de ejecución de obra | 10.639,70 € | 0,00 € | 10.639,70 € |
| Seguridad y salud | 5.319,85 € | 0,00 € | 5.319,85 € | Total | 51.425,21 € | 0,00 € | 51.425,21 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 6.383,82 € |
| Entrega del proyecto básico | 7.093,13 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 11.349,01 € |
| Comienzo de obra | 13.299,63 € |
| Certificado final de obra | 13.299,63 € | Total | 51.425,22 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 51.425,21 € | 10.799,30 € | 62.224,51 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 599,97 € | 125,99 € | 725,96 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 599.973,00 € | 59.997,30 € | 659.970,30 € |
| Visados de colegios profesionales | 2.399,89 € | 503,98 € | 2.903,87 € |
| Licencias urbanísticas | 23.998,92 € | 0,00 € | 23.998,92 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 679.897,00 € | 71.741,57 € | 751.638,57 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta